1 /*
2  *  This library is free software; you can redistribute it and/or
3  *  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
4  *  License as published by the Free Software Foundation; either
5  *  version 2 of the License, or (at your option) any later version.
6  *
7  *  This library is distributed in the hope that it will be useful,
8  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
9  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
10  *  Lesser General Public License for more details.
11  *
12  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
13  *  along with this program; if not, write to the Free Software
14  *  Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
15  *
16  *  Some functions in this file use the VSOP87 solution by
17  *  Messrs. Bretagnon and Francou.
18  *
19  *  Copyright (C) 2000 - 2005 Liam Girdwood  <lgirdwood@gmail.com>
20  */
21 
22 module nova.jupiter;
23 
24 import std.math;
25 import nova.vsop87;
26 import nova.solar;
27 import nova.earth;
28 import nova.transform;
29 import nova.rise_set;
30 import nova.utility;
31 
32 enum LONG_L0 = 860;
33 enum LONG_L1 = 426;
34 enum LONG_L2 = 225;
35 enum LONG_L3 = 120;
36 enum LONG_L4 = 48;
37 enum LONG_L5 = 11;
38 enum LAT_B0 = 249;
39 enum LAT_B1 = 120;
40 enum LAT_B2 = 82;
41 enum LAT_B3 = 33;
42 enum LAT_B4 = 13;
43 enum LAT_B5 = 3;
44 enum RADIUS_R0 = 727;
45 enum RADIUS_R1 = 371;
46 enum RADIUS_R2 = 186;
47 enum RADIUS_R3 = 97;
48 enum RADIUS_R4 = 45;
49 enum RADIUS_R5 = 9;
50 
51 static const ln_vsop[LONG_L0] jupiter_longitude_l0 = [
52     {     0.59954691494,  0.00000000000,        0.00000000000},
53     {     0.09695898719,  5.06191793158,      529.69096509460},
54     {     0.00573610142,  1.44406205629,        7.11354700080},
55     {     0.00306389205,  5.41734730184,     1059.38193018920},
56     {     0.00097178296,  4.14264726552,      632.78373931320},
57     {     0.00072903078,  3.64042916389,      522.57741809380},
58     {     0.00064263975,  3.41145165351,      103.09277421860},
59     {     0.00039806064,  2.29376740788,      419.48464387520},
60     {     0.00038857767,  1.27231755835,      316.39186965660},
61     {     0.00027964629,  1.78454591820,      536.80451209540},
62     {     0.00013589730,  5.77481040790,     1589.07289528380},
63     {     0.00008246349,  3.58227925840,      206.18554843720},
64     {     0.00008768704,  3.63000308199,      949.17560896980},
65     {     0.00007368042,  5.08101194270,      735.87651353180},
66     {     0.00006263150,  0.02497628807,      213.29909543800},
67     {     0.00006114062,  4.51319998626,     1162.47470440780},
68     {     0.00004905396,  1.32084470588,      110.20632121940},
69     {     0.00005305285,  1.30671216791,       14.22709400160},
70     {     0.00005305441,  4.18625634012,     1052.26838318840},
71     {     0.00004647248,  4.69958103684,        3.93215326310},
72     {     0.00003045023,  4.31676431084,      426.59819087600},
73     {     0.00002609999,  1.56667394063,      846.08283475120},
74     {     0.00002028191,  1.06376530715,        3.18139373770},
75     {     0.00001764763,  2.14148655117,     1066.49547719000},
76     {     0.00001722972,  3.88036268267,     1265.56747862640},
77     {     0.00001920945,  0.97168196472,      639.89728631400},
78     {     0.00001633223,  3.58201833555,      515.46387109300},
79     {     0.00001431999,  4.29685556046,      625.67019231240},
80     {     0.00000973272,  4.09764549134,       95.97922721780},
81     {     0.00000884457,  2.43700227469,      412.37109687440},
82     {     0.00000732853,  6.08535124451,      838.96928775040},
83     {     0.00000731094,  3.80592308125,     1581.95934828300},
84     {     0.00000691971,  6.13365277914,     2118.76386037840},
85     {     0.00000709166,  1.29274760330,      742.99006053260},
86     {     0.00000614482,  4.10850580886,     1478.86657406440},
87     {     0.00000495219,  3.75564106217,      323.50541665740},
88     {     0.00000581903,  4.53969579398,      309.27832265580},
89     {     0.00000375664,  4.70304250208,     1368.66025284500},
90     {     0.00000389876,  4.89706786539,     1692.16566950240},
91     {     0.00000341016,  5.71452379310,      533.62311835770},
92     {     0.00000330458,  4.74049819491,        0.04818410980},
93     {     0.00000440853,  2.95818598959,      454.90936652730},
94     {     0.00000417267,  1.03554397138,        2.44768055480},
95     {     0.00000244174,  5.22024286247,      728.76296653100},
96     {     0.00000261541,  1.87652515753,        0.96320784650},
97     {     0.00000256589,  3.72410394286,      199.07200143640},
98     {     0.00000261005,  0.82048379203,      380.12776796000},
99     {     0.00000220381,  1.65114584814,      543.91805909620},
100     {     0.00000201991,  1.80692992449,     1375.77379984580},
101     {     0.00000207336,  1.85463683689,      525.75881183150},
102     {     0.00000197061,  5.29255821015,     1155.36115740700},
103     {     0.00000235139,  1.22694468346,      909.81873305460},
104     {     0.00000174827,  5.90974976879,      956.28915597060},
105     {     0.00000149385,  4.37744775359,     1685.05212250160},
106     {     0.00000175197,  3.22647697998,     1898.35121793960},
107     {     0.00000175172,  3.72977441220,      942.06206196900},
108     {     0.00000157917,  4.36478445901,     1795.25844372100},
109     {     0.00000137898,  1.31800455202,     1169.58825140860},
110     {     0.00000117498,  2.50021486074,     1596.18644228460},
111     {     0.00000150504,  3.90624455135,       74.78159856730},
112     {     0.00000116786,  3.38920921060,        0.52126486180},
113     {     0.00000105894,  4.55439354032,      526.50957135690},
114     {     0.00000130540,  4.16876671917,     1045.15483618760},
115     {     0.00000141388,  3.13579930728,      491.55792945680},
116     {     0.00000099524,  1.42112622270,      532.87235883230},
117     {     0.00000096143,  1.18143253105,      117.31986822020},
118     {     0.00000091732,  0.85722451006,     1272.68102562720},
119     {     0.00000087704,  1.21730504350,      453.42489381900},
120     {     0.00000068531,  2.35201905890,        2.92076130680},
121     {     0.00000066111,  5.34380967040,     1471.75302706360},
122     {     0.00000077401,  4.42676354183,       39.35687591520},
123     {     0.00000072028,  4.23856425835,     2111.65031337760},
124     {     0.00000063345,  4.97658360088,        0.75075952540},
125     {     0.00000059423,  4.11122034593,     2001.44399215820},
126     {     0.00000062471,  0.51213142347,      220.41264243880},
127     {     0.00000066540,  2.98844410276,     2214.74308759620},
128     {     0.00000060295,  4.12633619420,        4.19278569400},
129     {     0.00000056014,  1.15477785231,       21.34064100240},
130     {     0.00000052954,  0.91283039851,       10.29494073850},
131     {     0.00000070461,  5.14178006023,      835.03713448730},
132     {     0.00000051903,  4.10065404719,     1258.45393162560},
133     {     0.00000046583,  4.66599487054,        5.62907429250},
134     {     0.00000058261,  5.86719898935,     5753.38488489680},
135     {     0.00000040103,  4.68801114087,        0.16005869440},
136     {     0.00000046785,  4.79414027278,      305.34616939270},
137     {     0.00000039306,  4.25499338010,      853.19638175200},
138     {     0.00000046153,  5.10982849847,        4.66586644600},
139     {     0.00000054583,  1.57071663540,      983.11585891360},
140     {     0.00000038921,  6.07598407822,      518.64526483070},
141     {     0.00000038460,  2.43832240008,      433.71173787680},
142     {     0.00000046910,  3.54638837922,        5.41662597140},
143     {     0.00000041834,  4.67980756775,      302.16477565500},
144     {     0.00000035921,  2.45088327353,      430.53034413910},
145     {     0.00000039307,  1.71678059616,       11.04570026390},
146     {     0.00000037895,  0.21140086073,     2648.45482547300},
147     {     0.00000037566,  6.19479786035,      831.85574074960},
148     {     0.00000035845,  4.61505536309,     2008.55753915900},
149     {     0.00000043402,  0.14992219581,      528.20649238630},
150     {     0.00000031581,  5.14178165108,     1788.14489672020},
151     {     0.00000029860,  5.34424466576,     2221.85663459700},
152     {     0.00000032959,  5.28952640380,       88.86568021700},
153     {     0.00000027686,  1.85227036207,        0.21244832110},
154     {     0.00000025821,  3.85920335036,     2317.83586181480},
155     {     0.00000024705,  2.63498818000,      114.13847448250},
156     {     0.00000033844,  1.00563073311,     9683.59458111640},
157     {     0.00000024248,  3.82564321484,     1574.84580128220},
158     {     0.00000027111,  2.80845416546,       18.15924726470},
159     {     0.00000026837,  1.77586073782,      532.13864564940},
160     {     0.00000026212,  2.74456887801,     2531.13495725280},
161     {     0.00000030765,  0.42330199069,        1.48447270830},
162     {     0.00000030469,  3.66675723074,      508.35032409220},
163     {     0.00000023191,  3.24511984498,      984.60033162190},
164     {     0.00000019445,  0.52370214464,       14.97785352700},
165     {     0.00000019331,  4.85656303715,     1361.54670584420},
166     {     0.00000022889,  3.85009333532,     2428.04218303420},
167     {     0.00000021613,  6.01647014213,     1063.31408345230},
168     {     0.00000020167,  5.59590496803,      527.24328453980},
169     {     0.00000023732,  2.52764898478,      494.26624244250},
170     {     0.00000020190,  1.01559114881,      628.85158605010},
171     {     0.00000015994,  5.09003506053,      529.73914920440},
172     {     0.00000016134,  5.27096450385,      142.44965013380},
173     {     0.00000020697,  4.03443555572,      355.74874557180},
174     {     0.00000021480,  1.28666873894,       35.42472265210},
175     {     0.00000014981,  4.86119818170,     2104.53676637680},
176     {     0.00000017242,  1.59187221366,     1439.50969814920},
177     {     0.00000015994,  1.89222393849,      529.64278098480},
178     {     0.00000017957,  4.30177741048,        6.15033915430},
179     {     0.00000013287,  2.18960688770,     1055.44977692610},
180     {     0.00000014809,  0.87727524457,       99.16062095550},
181     {     0.00000014148,  2.71597731671,        0.26063243090},
182     {     0.00000014202,  2.41335744746,      530.65417294110},
183     {     0.00000015331,  6.07685758999,      149.56319713460},
184     {     0.00000015832,  4.11682340572,      636.71589257630},
185     {     0.00000016199,  2.77035135003,      760.25553592000},
186     {     0.00000012258,  2.61067822838,      405.25754987360},
187     {     0.00000013665,  3.56042954023,      217.23124870110},
188     {     0.00000015261,  2.81823022031,      621.73803904930},
189     {     0.00000014680,  6.26419083616,      569.04784100980},
190     {     0.00000012529,  1.39076773846,        7.06536289100},
191     {     0.00000011603,  4.60461324892,        7.16173111060},
192     {     0.00000011676,  3.60450719576,     2634.22773147140},
193     {     0.00000012182,  0.24373178668,     1485.98012106520},
194     {     0.00000011352,  2.00814398370,     1073.60902419080},
195     {     0.00000011241,  2.48010676188,      423.41679713830},
196     {     0.00000010942,  5.03605236981,      458.84151979040},
197     {     0.00000011121,  4.04930841517,      519.39602435610},
198     {     0.00000012266,  4.30151937187,      604.47256366190},
199     {     0.00000013150,  2.72184449861,     1364.72809958190},
200     {     0.00000010604,  3.11518747071,        1.27202438720},
201     {     0.00000009873,  1.70233190646,     1699.27921650320},
202     {     0.00000010828,  5.08717082517,     2324.94940881560},
203     {     0.00000010692,  2.51399278354,     2847.52682690940},
204     {     0.00000012646,  4.75590815200,      528.72775724810},
205     {     0.00000010084,  4.05599680401,       38.13303563780},
206     {     0.00000011536,  2.35035142816,      643.82943957710},
207     {     0.00000010218,  3.65818193440,      107.02492748170},
208     {     0.00000010234,  3.63741793836,     2744.43405269080},
209     {     0.00000010105,  1.31344662885,     1905.46476494040},
210     {     0.00000009338,  5.92214604272,     1148.24761040620},
211     {     0.00000008796,  2.77421597882,        6.59228213900},
212     {     0.00000008421,  4.52526352162,     1677.93857550080},
213     {     0.00000010128,  2.09031029378,      511.53171782990},
214     {     0.00000008280,  2.98793394775,      540.73666535850},
215     {     0.00000009753,  1.22443091754,       32.24332891440},
216     {     0.00000010629,  2.07778578633,       92.04707395470},
217     {     0.00000007886,  0.99641706679,      408.43894361130},
218     {     0.00000008813,  3.46912264870,     1021.24889455140},
219     {     0.00000007941,  2.86765260965,     2125.87740737920},
220     {     0.00000008575,  5.29585347114,      415.55249061210},
221     {     0.00000007841,  6.08025868276,       70.84944530420},
222     {     0.00000007706,  1.69807427167,        8.07675484730},
223     {     0.00000007265,  4.65479123794,      629.60234557550},
224     {     0.00000007163,  4.93237560809,     1056.20053645150},
225     {     0.00000007248,  4.61590472787,     2420.92863603340},
226     {     0.00000007712,  2.13818572880,       33.94024994380},
227     {     0.00000006645,  0.45640663795,      635.96513305090},
228     {     0.00000009377,  4.03158387581,     2810.92146160520},
229     {     0.00000008221,  1.23649767817,     1802.37199072180},
230     {     0.00000006340,  0.07280718454,      202.25339517410},
231     {     0.00000006383,  3.54298789012,     1891.23767093880},
232     {     0.00000007901,  2.32514375888,      230.56457082540},
233     {     0.00000006214,  4.54560345236,        2.70831298570},
234     {     0.00000007347,  1.24457591968,       24.37902238820},
235     {     0.00000007472,  3.02787419533,      330.61896365820},
236     {     0.00000006246,  1.77826735859,     1062.56332392690},
237     {     0.00000005674,  5.14130380414,      746.92221379570},
238     {     0.00000005855,  5.42127169330,       28.31117565130},
239     {     0.00000005629,  3.24347319369,      529.16970023280},
240     {     0.00000007653,  0.52812977555,      672.14061522840},
241     {     0.00000005456,  3.34715399006,     2950.61960112800},
242     {     0.00000007127,  1.43485695449,        6.21977512350},
243     {     0.00000005388,  4.90171438369,       69.15252427480},
244     {     0.00000005608,  4.98112575538,     2641.34127847220},
245     {     0.00000005843,  2.95362326688,      490.33408917940},
246     {     0.00000004943,  5.37603229206,      721.64941953020},
247     {     0.00000005120,  4.85758375369,       31.01948863700},
248     {     0.00000005163,  5.07430434384,       67.66805156650},
249     {     0.00000004738,  6.10247687172,      106.27416795630},
250     {     0.00000004879,  0.07093292758,       78.71375183040},
251     {     0.00000004854,  5.63875710470,        1.69692102940},
252     {     0.00000005629,  3.73870719507,      530.21222995640},
253     {     0.00000004471,  4.49152590899,      505.31194270640},
254     {     0.00000004313,  4.79367774897,      535.10759106600},
255     {     0.00000004280,  0.54783823710,        1.43628859850},
256     {     0.00000004453,  0.50550043817,      524.06189080210},
257     {     0.00000004936,  4.82992128024,      422.66603761290},
258     {     0.00000004701,  3.41632316320,     3060.82592234740},
259     {     0.00000004261,  2.67050830494,      561.93429400900},
260     {     0.00000004156,  4.00674305729,       99.91138048090},
261     {     0.00000004561,  2.29662333497,     3163.91869656600},
262     {     0.00000004414,  5.67223937661,     1464.63948006280},
263     {     0.00000005270,  3.89098773035,      191.95845443560},
264     {     0.00000005344,  0.31505537960,     1289.94650101460},
265     {     0.00000003856,  4.28927088609,     1994.33044515740},
266     {     0.00000004227,  5.32680781419,     2538.24850425360},
267     {     0.00000003968,  4.56799284427,     1382.88734684660},
268     {     0.00000003874,  1.56573094048,      647.01083331480},
269     {     0.00000004227,  5.51697565211,     5223.69391980220},
270     {     0.00000004130,  2.81118299519,      416.30325013750},
271     {     0.00000003662,  4.35201972236,     2737.32050569000},
272     {     0.00000003584,  5.48543989133,      750.10360753340},
273     {     0.00000004329,  0.84948546685,      531.17543780290},
274     {     0.00000004093,  0.19987691246,      525.02509864860},
275     {     0.00000003400,  6.00302355875,        1.22384027740},
276     {     0.00000003496,  0.31250621097,      597.35901666110},
277     {     0.00000003957,  1.92811865595,     1512.80682400820},
278     {     0.00000003299,  4.27641782638,      526.77020378780},
279     {     0.00000003218,  2.90660065796,      963.40270297140},
280     {     0.00000003150,  3.81062282472,      280.96714700450},
281     {     0.00000004129,  4.74946631331,        0.89377187730},
282     {     0.00000003840,  1.91064921809,      378.64329525170},
283     {     0.00000003057,  1.65588839054,      528.94020556920},
284     {     0.00000003011,  1.59274545702,      224.34479570190},
285     {     0.00000003197,  5.86630896662,        4.14460158420},
286     {     0.00000003628,  0.07910101827,      558.00214074590},
287     {     0.00000002932,  0.41424504523,        7.86430652620},
288     {     0.00000003316,  2.70210829186,      532.61172640140},
289     {     0.00000002925,  4.47579366684,      533.88375078860},
290     {     0.00000003688,  0.39899953746,      685.47393735270},
291     {     0.00000003224,  2.45813595822,      960.22130923370},
292     {     0.00000003059,  5.32615258179,      530.44172462000},
293     {     0.00000003383,  4.42166889790,      312.45971639350},
294     {     0.00000003321,  2.71397444568,      495.75071515080},
295     {     0.00000002698,  5.23121581439,      739.80866679490},
296     {     0.00000003591,  2.30995707520,      908.33426034630},
297     {     0.00000002619,  3.09144103989,     3267.01147078460},
298     {     0.00000003567,  5.07207593227,       73.29712585900},
299     {     0.00000002797,  2.98948711408,      483.22054217860},
300     {     0.00000003397,  3.29611266379,      911.30320576290},
301     {     0.00000003352,  1.44371985824,      593.42686339800},
302     {     0.00000002563,  3.35095990562,     2207.62954059540},
303     {     0.00000002553,  0.36858603419,     1048.33622992530},
304     {     0.00000002621,  3.82783663712,      520.12973753900},
305     {     0.00000003356,  1.08298579333,       46.47042291600},
306     {     0.00000003397,  3.83080921477,      210.11770170030},
307     {     0.00000003023,  5.52874613382,      618.55664531160},
308     {     0.00000002498,  0.47888741754,      945.24345570670},
309     {     0.00000002665,  0.49714213041,     1057.89745748090},
310     {     0.00000002322,  5.87923753103,     2751.54759969160},
311     {     0.00000002587,  0.03759881914,        1.64453140270},
312     {     0.00000002901,  2.50012990691,      525.49817940060},
313     {     0.00000003153,  2.30879679988,      457.61767951300},
314     {     0.00000002199,  3.94421228731,       31.49256938900},
315     {     0.00000002381,  6.19254995974,      327.43756992050},
316     {     0.00000002458,  0.65614526486,     9153.90361602180},
317     {     0.00000002111,  5.61905648764,       16.46232623530},
318     {     0.00000002135,  3.75723920792,      724.83081326790},
319     {     0.00000002406,  2.29315638318,      195.13984817330},
320     {     0.00000002166,  5.43273753334,      534.35683154060},
321     {     0.00000002073,  1.50113866877,      551.03160609700},
322     {     0.00000002678,  5.06400504512,      456.39383923560},
323     {     0.00000002078,  5.28920605515,       76.26607127560},
324     {     0.00000002260,  5.38117794868,     1781.03134971940},
325     {     0.00000002356,  0.67397074780,      227.52618943960},
326     {     0.00000002245,  3.18183437676,     3377.21779200400},
327     {     0.00000002184,  3.08383961547,      524.27433912320},
328     {     0.00000002120,  2.70078368869,      387.24131496080},
329     {     0.00000002116,  6.20284849642,      209.36694217490},
330     {     0.00000002712,  3.18157742001,     1474.67378837040},
331     {     0.00000002127,  1.24322560799,      539.98590583310},
332     {     0.00000002034,  4.81691423751,     2957.73314812880},
333     {     0.00000002424,  3.57564169482,      953.10776223290},
334     {     0.00000001947,  1.94468082531,      529.53090640020},
335     {     0.00000001896,  4.01429491115,     2310.72231481400},
336     {     0.00000001934,  4.10019561108,     3053.71237534660},
337     {     0.00000002056,  6.27074172997,      245.54242435240},
338     {     0.00000002108,  3.22886421713,      252.65597135320},
339     {     0.00000002596,  2.77467288033,      177.87437278590},
340     {     0.00000001919,  3.14810072956,      381.61224066830},
341     {     0.00000002217,  1.92368906923,      535.91074021810},
342     {     0.00000001947,  5.03751779986,      529.85102378900},
343     {     0.00000002025,  4.82814272957,       17.26547538740},
344     {     0.00000001945,  2.10604975291,     3480.31056622260},
345     {     0.00000001899,  0.05094358013,      560.71045373160},
346     {     0.00000002204,  0.59883534036,     3178.14579056760},
347     {     0.00000002271,  1.67327013848,      731.94436026870},
348     {     0.00000001706,  5.40277333462,       20.44686912510},
349     {     0.00000002292,  4.20486152808,     1038.04128918680},
350     {     0.00000002218,  3.65953926062,      282.45161971280},
351     {     0.00000002182,  4.87392902929,      535.32003938710},
352     {     0.00000001745,  1.34021867874,       25.12978191360},
353     {     0.00000001601,  3.92730015840,       17.52610781830},
354     {     0.00000001832,  0.31684585935,      124.43341522100},
355     {     0.00000001651,  0.63598292839,       17.40848773930},
356     {     0.00000002041,  0.15616571970,      598.84348936940},
357     {     0.00000001494,  3.81397557923,      319.57326339430},
358     {     0.00000001550,  5.25207305606,      437.64389113990},
359     {     0.00000001852,  2.36130812462,       37.87240320690},
360     {     0.00000001466,  1.72925259575,       59.80374504030},
361     {     0.00000001443,  1.18211898345,      440.82528487760},
362     {     0.00000001417,  5.82294202166,       81.75213321620},
363     {     0.00000001404,  0.26052756597,       50.40257617910},
364     {     0.00000001906,  4.06896916057,     1819.63746610920},
365     {     0.00000001756,  2.32963193021,      938.12990870590},
366     {     0.00000001487,  2.24866746540,       10.03430830760},
367     {     0.00000001364,  3.56722222020,     1514.29129671650},
368     {     0.00000001400,  4.84490735600,      295.05122865420},
369     {     0.00000001344,  2.20177702106,      529.90341341570},
370     {     0.00000001339,  1.16084562282,     2435.15573003500},
371     {     0.00000001767,  5.45221132569,     2854.64037391020},
372     {     0.00000001678,  6.22853454017,      833.55266177900},
373     {     0.00000001471,  4.80574673735,      696.51963761660},
374     {     0.00000001436,  1.45810543491,      537.76771994190},
375     {     0.00000001657,  0.02916161564,      138.51749687070},
376     {     0.00000001300,  3.14077552949,      547.85021235930},
377     {     0.00000001343,  6.14827104783,      988.53248488500},
378     {     0.00000001244,  2.81685406295,     3583.40334044120},
379     {     0.00000001344,  4.78042160411,      529.47851677350},
380     {     0.00000001649,  2.12096966866,     1061.82961074400},
381     {     0.00000001343,  1.43417621076,     1158.54255114470},
382     {     0.00000001476,  0.24757783675,     1593.00504854690},
383     {     0.00000001413,  3.07444531604,     6283.07584999140},
384     {     0.00000001245,  5.94918194719,     1056.93424963440},
385     {     0.00000001389,  2.87752350116,     1023.95720753710},
386     {     0.00000001263,  3.46181945031,       40.84134862350},
387     {     0.00000001325,  4.15426187385,      916.93228005540},
388     {     0.00000001193,  1.96467811927,     1969.20066324380},
389     {     0.00000001166,  4.65530520965,      944.98282327580},
390     {     0.00000001477,  5.26757779384,      810.65811209910},
391     {     0.00000001137,  2.48561382158,        2.00573757010},
392     {     0.00000001118,  3.80747957482,        7.00167241620},
393     {     0.00000001138,  5.11611531676,      885.43971066640},
394     {     0.00000001131,  1.54587053613,      775.23338944700},
395     {     0.00000001477,  4.69745636225,      630.33605875840},
396     {     0.00000001252,  1.34285306257,      739.05790726950},
397     {     0.00000001446,  5.54999644374,       43.28902917830},
398     {     0.00000001273,  5.19038966009,     2097.42321937600},
399     {     0.00000001101,  4.56980597491,     3274.12501778540},
400     {     0.00000001376,  3.61001303649,      415.29185818120},
401     {     0.00000001437,  6.22449718728,      155.78297225810},
402     {     0.00000001167,  4.09455518613,      203.00415469950},
403     {     0.00000001237,  4.41132627005,      292.01284726840},
404     {     0.00000001260,  3.05940711410,     1894.41906467650},
405     {     0.00000001077,  2.57045229823,       25.27279426550},
406     {     0.00000001230,  4.78806138085,     1166.40685767090},
407     {     0.00000001020,  3.23608012616,     2524.02141025200},
408     {     0.00000001341,  0.49262294590,      635.23141986800},
409     {     0.00000001209,  3.36291805492,      521.61421024730},
410     {     0.00000001030,  1.81822316076,      465.95506679120},
411     {     0.00000001338,  1.26080837186,      902.70518605380},
412     {     0.00000001037,  3.87887112181,     3370.10424500320},
413     {     0.00000001224,  0.09270815220,      824.74219374880},
414     {     0.00000000991,  4.16587901561,      632.83192342300},
415     {     0.00000001256,  3.04496727213,      447.79581952650},
416     {     0.00000000976,  3.80163486221,     2627.11418447060},
417     {     0.00000001049,  2.94996331904,     3693.60966166060},
418     {     0.00000000984,  0.98260252064,      632.73555520340},
419     {     0.00000001050,  2.20935815967,        7.22542158540},
420     {     0.00000000992,  5.41914618009,     1059.43011429900},
421     {     0.00000000961,  0.87315283345,      544.66881862160},
422     {     0.00000001044,  5.63190253364,      732.69511979410},
423     {     0.00000001049,  5.81616384906,       26.82670294300},
424     {     0.00000001162,  0.01265418336,      850.01498801430},
425     {     0.00000001110,  3.63236419104,      306.83064210100},
426     {     0.00000001077,  0.95773741232,      608.40471692500},
427     {     0.00000001285,  4.22955322265,     1215.16490244730},
428     {     0.00000001060,  3.85856786258,      631.82053146670},
429     {     0.00000001165,  3.50653563773,        8.59801970910},
430     {     0.00000000932,  4.62514414355,     1049.08698945070},
431     {     0.00000001243,  6.16316972773,      462.02291352810},
432     {     0.00000001035,  1.30805281638,      633.74694715970},
433     {     0.00000001238,  2.21195391602,    25558.21217647960},
434     {     0.00000001240,  2.27960685992,        6.90109867970},
435     {     0.00000000941,  4.14573950731,      945.99421523210},
436     {     0.00000000927,  6.10893117621,      514.71311156760},
437     {     0.00000000914,  6.17641484462,      952.35700270750},
438     {     0.00000000893,  4.27448748055,        0.63313944640},
439     {     0.00000000903,  1.94322862741,     3796.70243587920},
440     {     0.00000001162,  5.51229668479,        2.96894541660},
441     {     0.00000001042,  1.65853884324,      565.11568774670},
442     {     0.00000000901,  3.03566995700,      460.53844081980},
443     {     0.00000000903,  2.24012900198,      523.54062594030},
444     {     0.00000001063,  0.99370930422,      320.32402291970},
445     {     0.00000000970,  4.56604202702,      429.04587143080},
446     {     0.00000001070,  4.33159520959,      610.69233878540},
447     {     0.00000000861,  2.82160166871,     1060.34513803570},
448     {     0.00000000882,  4.80008598720,      384.05992122310},
449     {     0.00000000959,  5.45446729951,      451.94042111070},
450     {     0.00000001042,  5.79270367192,      303.86169668440},
451     {     0.00000000854,  0.32316261535,     1098.73880610440},
452     {     0.00000000784,  1.85121094914,      313.21047591890},
453     {     0.00000000782,  3.03559242565,        5.84152261360},
454     {     0.00000001051,  1.41051789534,       72.07328558160},
455     {     0.00000000854,  1.22328398267,      611.44309831080},
456     {     0.00000000899,  5.32174286122,     3171.03224356680},
457     {     0.00000000991,  2.22133552179,     1059.33374607940},
458     {     0.00000000719,  4.92550251320,      421.93232443000},
459     {     0.00000000954,  3.98272904231,      836.52160719560},
460     {     0.00000000822,  4.49680557640,    10213.28554621100},
461     {     0.00000000715,  4.62515255534,      385.54439393140},
462     {     0.00000000730,  1.87143496079,      153.49535039770},
463     {     0.00000000708,  2.93048853593,      417.03696332040},
464     {     0.00000000864,  3.03246422011,     1041.22268292450},
465     {     0.00000000708,  6.01601101389,      395.10562148700},
466     {     0.00000000935,  6.01864688839,      173.94221952280},
467     {     0.00000000695,  1.39408383356,      432.01481684740},
468     {     0.00000000687,  3.06548397571,      529.95159752550},
469     {     0.00000000679,  2.18654815982,     2228.97018159780},
470     {     0.00000000802,  0.83949166659,     1261.63532536330},
471     {     0.00000000677,  3.58329228033,      244.31858407500},
472     {     0.00000000850,  5.46114025921,       41.05379694460},
473     {     0.00000000817,  4.65313917851,      535.84130424890},
474     {     0.00000000652,  0.44220736244,     1201.83158032300},
475     {     0.00000000711,  0.96230448675,      373.01422095920},
476     {     0.00000000665,  1.03244633471,      623.22251175760},
477     {     0.00000000743,  2.79188326958,     1173.52040467170},
478     {     0.00000000643,  5.05336021072,      522.62560220360},
479     {     0.00000000639,  4.22718483639,       25.86349509650},
480     {     0.00000000846,  3.26302783028,     1151.42900414390},
481     {     0.00000000715,  5.07610655676,     1058.41872234270},
482     {     0.00000000833,  1.49468358374,      563.63121503840},
483     {     0.00000000760,  4.34851471971,      100.64509366380},
484     {     0.00000000781,  3.58209400202,     2281.23049651060},
485     {     0.00000000633,  6.23841236159,      679.25416222920},
486     {     0.00000000879,  1.69353525086,     1744.85586754190},
487     {     0.00000000633,  4.31803237654,     3590.51688744200},
488     {     0.00000000651,  2.45318135806,     1585.14074202070},
489     {     0.00000000618,  2.68178794760,     3899.79521009780},
490     {     0.00000000646,  2.88581188015,       13.49338081870},
491     {     0.00000000731,  5.86652105139,      501.37978944330},
492     {     0.00000000644,  4.64527687663,     1134.16352875650},
493     {     0.00000000651,  0.83706409863,     2015.67108615980},
494     {     0.00000000796,  5.36663489938,      420.96911658350},
495     {     0.00000000641,  4.76533725270,      567.82400073240},
496     {     0.00000000802,  5.79880803733,      981.63138620530},
497     {     0.00000000764,  5.05232912435,      827.92358748650},
498     {     0.00000000604,  5.11227651497,     1159.29331067010},
499     {     0.00000000745,  1.80925868883,     2332.06295581640},
500     {     0.00000000666,  2.06624389616,       27.08733537390},
501     {     0.00000000559,  0.17540224930,       63.73589830340},
502     {     0.00000000654,  4.94087804792,     2413.81508903260},
503     {     0.00000000727,  1.05835550856,      490.07345674850},
504     {     0.00000000732,  5.93179840659,       42.53826965290},
505     {     0.00000000573,  3.61521168878,     3686.49611465980},
506     {     0.00000000633,  4.21755652519,      166.82867252200},
507     {     0.00000000687,  3.91671464947,      529.43033266370},
