1 module nova.elp.elp5;
2 
3 import nova.lunar_priv;
4 
5 const earth_pert[]  elp5 = [
6 {0.000000, [0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.000000], 0.000000, 0.000030, 0.025000},
7 {0.000000, [0.000000, 0.000000, 1.000000, -3.000000], 180.000000, 0.000210, 0.037000},
8 {0.000000, [0.000000, 0.000000, 1.000000, -1.000000], 0.000000, 0.000560, 5.997000},
9 {0.000000, [0.000000, 0.000000, 1.000000, 1.000000], 0.000000, 0.000470, 0.037000},
10 {0.000000, [0.000000, 0.000000, 2.000000, -3.000000], 0.000000, 0.000040, 0.073000},
11 {0.000000, [0.000000, 0.000000, 2.000000, -1.000000], 180.000000, 0.001440, 0.076000},
12 {0.000000, [0.000000, 0.000000, 2.000000, 1.000000], 0.000000, 0.000030, 0.025000},
13 {0.000000, [0.000000, 0.000000, 3.000000, -1.000000], 180.000000, 0.000070, 0.038000},
14 {0.000000, [0.000000, 1.000000, -1.000000, -1.000000], 180.000000, 0.000020, 0.039000},
15 {0.000000, [0.000000, 1.000000, -1.000000, 1.000000], 180.000000, 0.000020, 0.857000},
16 {0.000000, [0.000000, 1.000000, 0.000000, -1.000000], 180.000000, 0.000040, 0.081000},
17 {0.000000, [0.000000, 1.000000, 0.000000, 1.000000], 180.000000, 0.000040, 0.069000},
18 {0.000000, [0.000000, 1.000000, 1.000000, -1.000000], 180.000000, 0.000010, 1.200000},
19 {0.000000, [0.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000], 180.000000, 0.000020, 0.036000},
20 {0.000000, [1.000000, 0.000000, 0.000000, -1.000000], 180.000000, 0.000040, 0.949000},
21 {0.000000, [1.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000], 180.000000, 0.000050, 0.039000},
22 {0.000000, [1.000000, 1.000000, -1.000000, -1.000000], 0.000000, 0.000010, 0.075000},
23 {0.000000, [1.000000, 1.000000, -1.000000, 1.000000], 0.000000, 0.000010, 0.074000},
24 {0.000000, [1.000000, 1.000000, 0.000000, -1.000000], 180.000000, 0.000030, 18.600000},
25 {0.000000, [1.000000, 1.000000, 0.000000, 1.000000], 180.000000, 0.000030, 0.037000},
26 {0.000000, [2.000000, -1.000000, -1.000000, -1.000000], 0.000000, 0.000030, 0.340000},
27 {0.000000, [2.000000, -1.000000, -1.000000, 1.000000], 0.000000, 0.000040, 0.042000},
28 {0.000000, [2.000000, -1.000000, 0.000000, -1.000000], 180.000000, 0.000060, 0.097000},
29 {0.000000, [2.000000, 0.000000, -2.000000, -1.000000], 180.000000, 0.000050, 0.066000},
30 {0.000000, [2.000000, 0.000000, -2.000000, 1.000000], 180.000000, 0.000210, 0.086000},
31 {0.000000, [2.000000, 0.000000, -1.000000, -1.000000], 0.000000, 0.001260, 0.515000},
32 {0.000000, [2.000000, 0.000000, -1.000000, 1.000000], 0.000000, 0.001080, 0.040000},
33 {0.000000, [2.000000, 0.000000, 0.000000, -3.000000], 0.000000, 0.000040, 0.064000},
34 {0.000000, [2.000000, 0.000000, 0.000000, -1.000000], 180.000000, 0.002170, 0.088000},
35 {0.000000, [2.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000], 0.000000, 0.000130, 0.026000},
36 {0.000000, [2.000000, 0.000000, 1.000000, -3.000000], 0.000000, 0.000030, 0.440000},
37 {0.000000, [2.000000, 0.000000, 1.000000, -1.000000], 180.000000, 0.000080, 0.041000},
38 {0.000000, [2.000000, 0.000000, 2.000000, -1.000000], 180.000000, 0.000020, 0.026000},
39 {0.000000, [2.000000, 1.000000, -1.000000, -1.000000], 180.000000, 0.000010, 1.063000},
40 {0.000000, [2.000000, 1.000000, 0.000000, -1.000000], 0.000000, 0.000090, 0.081000},
41 {0.000000, [2.000000, 2.000000, 0.000000, -1.000000], 0.000000, 0.000010, 0.075000},
42 {0.000000, [4.000000, 0.000000, -2.000000, 1.000000], 0.000000, 0.000030, 0.027000},
43 {0.000000, [4.000000, 0.000000, -1.000000, -1.000000], 0.000000, 0.000010, 0.044000},
44 {0.000000, [4.000000, 0.000000, -1.000000, 1.000000], 0.000000, 0.000020, 0.020000},
45 {0.000000, [4.000000, 0.000000, 0.000000, -1.000000], 180.000000, 0.000010, 0.028000},
46 {1.000000, [-6.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000], 0.000760, 0.000020, 0.016000},
47 {1.000000, [-6.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000], 0.000750, 0.000050, 0.021000},
48 {1.000000, [-6.000000, 0.000000, 2.000000, 0.000000], 0.000750, 0.000040, 0.029000},
49 {1.000000, [-4.000000, -1.000000, 0.000000, 0.000000], 180.000750, 0.000060, 0.027000},
50 {1.000000, [-4.000000, -1.000000, 1.000000, 0.000000], 180.000740, 0.000080, 0.042000},
51 {1.000000, [-4.000000, 0.000000, -2.000000, 0.000000], 0.000760, 0.000030, 0.016000},
52 {1.000000, [-4.000000, 0.000000, -1.000000, -2.000000], 0.000950, 0.000020, 0.013000},
53 {1.000000, [-4.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000], 0.000750, 0.000250, 0.020000},
54 {1.000000, [-4.000000, 0.000000, -1.000000, 2.000000], 180.000460, 0.000010, 0.044000},
55 {1.000000, [-4.000000, 0.000000, 0.000000, -2.000000], 0.000940, 0.000090, 0.016000},
56 {1.000000, [-4.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000], 0.000730, 0.001880, 0.028000},
57 {1.000000, [-4.000000, 0.000000, 0.000000, 2.000000], 0.000720, 0.000090, 0.108000},
58 {1.000000, [-4.000000, 0.000000, 1.000000, -2.000000], 0.000830, 0.000170, 0.020000},
59 {1.000000, [-4.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000], 0.000710, 0.003220, 0.044000},
60 {1.000000, [-4.000000, 0.000000, 2.000000, -2.000000], 0.000550, 0.000090, 0.027000},
61 {1.000000, [-4.000000, 0.000000, 2.000000, 0.000000], 0.000700, 0.000290, 0.104000},
62 {1.000000, [-4.000000, 1.000000, -1.000000, 0.000000], 0.000750, 0.000030, 0.021000},
63 {1.000000, [-4.000000, 1.000000, 0.000000, -2.000000], 0.000940, 0.000010, 0.016000},
64 {1.000000, [-4.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000], 0.000750, 0.000210, 0.028000},
65 {1.000000, [-4.000000, 1.000000, 1.000000, -2.000000], 0.000940, 0.000020, 0.021000},
66 {1.000000, [-4.000000, 1.000000, 1.000000, 0.000000], 0.000720, 0.000290, 0.046000},
67 {1.000000, [-4.000000, 1.000000, 2.000000, -2.000000], 0.000930, 0.000010, 0.028000},
68 {1.000000, [-4.000000, 1.000000, 2.000000, 0.000000], 0.000720, 0.000020, 0.116000},
69 {1.000000, [-4.000000, 2.000000, 0.000000, 0.000000], 0.000720, 0.000010, 0.029000},
70 {1.000000, [-4.000000, 2.000000, 1.000000, 0.000000], 0.000720, 0.000020, 0.048000},
71 {1.000000, [-3.000000, -1.000000, 0.000000, 0.000000], 0.000720, 0.000020, 0.040000},
72 {1.000000, [-3.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000], 180.000720, 0.000020, 0.027000},
73 {1.000000, [-3.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000], 180.000740, 0.000170, 0.042000},
74 {1.000000, [-3.000000, 0.000000, 0.000000, 2.000000], 180.000720, 0.000010, 0.322000},
75 {1.000000, [-3.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000], 180.000730, 0.000140, 0.095000},
76 {1.000000, [-3.000000, 0.000000, 2.000000, 0.000000], 180.000720, 0.000020, 0.360000},
77 {1.000000, [-3.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000], 180.000720, 0.000010, 0.044000},
78 {1.000000, [-2.000000, -2.000000, 0.000000, 0.000000], 180.000370, 0.000130, 0.075000},
79 {1.000000, [-2.000000, -2.000000, 1.000000, 0.000000], 180.000720, 0.000050, 8.853000},
80 {1.000000, [-2.000000, -1.000000, -2.000000, 0.000000], 180.000750, 0.000030, 0.026000},
81 {1.000000, [-2.000000, -1.000000, -1.000000, -2.000000], 180.000950, 0.000010, 0.019000},
82 {1.000000, [-2.000000, -1.000000, -1.000000, 0.000000], 180.000730, 0.000410, 0.039000},
83 {1.000000, [-2.000000, -1.000000, 0.000000, -2.000000], 180.000940, 0.000060, 0.026000},
84 {1.000000, [-2.000000, -1.000000, 0.000000, 0.000000], 180.000710, 0.005890, 0.081000},
85 {1.000000, [-2.000000, -1.000000, 0.000000, 2.000000], 180.000790, 0.000070, 0.069000},
86 {1.000000, [-2.000000, -1.000000, 1.000000, -2.000000], 180.000660, 0.000050, 0.039000},
87 {1.000000, [-2.000000, -1.000000, 1.000000, 0.000000], 180.000740, 0.000340, 1.127000},
88 {1.000000, [-2.000000, -1.000000, 2.000000, 0.000000], 0.000720, 0.000030, 0.071000},
89 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, -3.000000, -2.000000], 0.000940, 0.000010, 0.013000},
90 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, -3.000000, 0.000000], 0.000770, 0.000070, 0.020000},
91 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, -2.000000, -2.000000], 0.001110, 0.000140, 0.015000},
92 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, -2.000000, 0.000000], 0.000770, 0.001100, 0.026000},
93 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, -2.000000, 2.000000], 180.000470, 0.000020, 0.091000},
94 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, -1.000000, -2.000000], 0.001040, 0.001040, 0.019000},
95 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000], 0.000750, 0.016470, 0.041000},
96 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, -1.000000, 2.000000], 180.000590, 0.000480, 0.450000},
97 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, 0.000000, -4.000000], 180.000900, 0.000010, 0.015000},
98 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, 0.000000, -2.000000], 0.000930, 0.005620, 0.026000},
99 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000], 0.000720, 0.298540, 0.088000},
100 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, 0.000000, 2.000000], 0.000770, 0.002730, 0.065000},
101 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, 1.000000, -4.000000], 180.000880, 0.000020, 0.019000},
102 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, 1.000000, -2.000000], 0.000650, 0.005620, 0.040000},
103 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000], 0.000710, 0.073320, 0.530000},
104 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, 1.000000, 2.000000], 0.000720, 0.000430, 0.035000},
105 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, 2.000000, -2.000000], 179.999510, 0.000020, 0.085000},
106 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, 2.000000, 0.000000], 0.000660, 0.006720, 0.066000},
107 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, 2.000000, 2.000000], 0.000720, 0.000030, 0.024000},
108 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, 3.000000, 0.000000], 0.000630, 0.000630, 0.035000},
109 {1.000000, [-2.000000, 0.000000, 4.000000, 0.000000], 0.000610, 0.000050, 0.024000},
110 {1.000000, [-2.000000, 1.000000, -2.000000, -2.000000], 0.000940, 0.000010, 0.016000},
111 {1.000000, [-2.000000, 1.000000, -2.000000, 0.000000], 0.000750, 0.000060, 0.027000},
112 {1.000000, [-2.000000, 1.000000, -1.000000, -2.000000], 0.001040, 0.000080, 0.020000},
113 {1.000000, [-2.000000, 1.000000, -1.000000, 0.000000], 0.000750, 0.000860, 0.042000},
114 {1.000000, [-2.000000, 1.000000, -1.000000, 2.000000], 180.000600, 0.000030, 0.311000},
115 {1.000000, [-2.000000, 1.000000, 0.000000, -2.000000], 0.000940, 0.000380, 0.027000},
116 {1.000000, [-2.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000], 0.000720, 0.014040, 0.096000},
117 {1.000000, [-2.000000, 1.000000, 0.000000, 2.000000], 0.000760, 0.000110, 0.061000},
118 {1.000000, [-2.000000, 1.000000, 1.000000, -2.000000], 0.000650, 0.000250, 0.042000},
119 {1.000000, [-2.000000, 1.000000, 1.000000, 0.000000], 0.000710, 0.003280, 0.346000},
120 {1.000000, [-2.000000, 1.000000, 1.000000, 2.000000], 0.000730, 0.000010, 0.034000},
121 {1.000000, [-2.000000, 1.000000, 2.000000, 0.000000], 0.000680, 0.000280, 0.062000},
122 {1.000000, [-2.000000, 1.000000, 3.000000, 0.000000], 0.000720, 0.000020, 0.034000},
123 {1.000000, [-2.000000, 2.000000, -1.000000, 0.000000], 0.000740, 0.000030, 0.044000},
124 {1.000000, [-2.000000, 2.000000, 0.000000, -2.000000], 0.000930, 0.000020, 0.028000},
125 {1.000000, [-2.000000, 2.000000, 0.000000, 0.000000], 0.000730, 0.000510, 0.107000},
126 {1.000000, [-2.000000, 2.000000, 1.000000, -2.000000], 0.000910, 0.000010, 0.044000},
127 {1.000000, [-2.000000, 2.000000, 1.000000, 0.000000], 0.000720, 0.000120, 0.257000},
128 {1.000000, [-2.000000, 2.000000, 2.000000, 0.000000], 0.000720, 0.000010, 0.058000},
129 {1.000000, [-2.000000, 3.000000, 0.000000, 0.000000], 0.000720, 0.000020, 0.119000},
130 {1.000000, [-1.000000, -1.000000, -1.000000, 0.000000], 0.000720, 0.000020, 0.075000},
131 {1.000000, [-1.000000, -1.000000, 0.000000, -2.000000], 0.000940, 0.000020, 0.037000},
132 {1.000000, [-1.000000, -1.000000, 0.000000, 0.000000], 0.000720, 0.000360, 25770.018000},
133 {1.000000, [-1.000000, 0.000000, -2.000000, 0.000000], 180.000720, 0.000020, 0.039000},
134 {1.000000, [-1.000000, 0.000000, -1.000000, -2.000000], 180.001120, 0.000030, 0.026000},
135 {1.000000, [-1.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000], 180.000720, 0.000290, 0.082000},
136 {1.000000, [-1.000000, 0.000000, 0.000000, -2.000000], 180.000990, 0.000130, 0.039000},
137 {1.000000, [-1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000], 180.000730, 0.002120, 1.000000},
138 {1.000000, [-1.000000, 0.000000, 0.000000, 2.000000], 180.000690, 0.000050, 0.036000},
139 {1.000000, [-1.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000], 180.000740, 0.000170, 0.070000},
140 {1.000000, [-1.000000, 0.000000, 2.000000, 0.000000], 180.000710, 0.000040, 0.036000},
141 {1.000000, [0.000000, -2.000000, -1.000000, 0.000000], 180.000720, 0.000030, 0.530000},
142 {1.000000, [0.000000, -2.000000, 1.000000, 0.000000], 180.000710, 0.000050, 0.041000},
143 {1.000000, [0.000000, -1.000000, -3.000000, 0.000000], 180.000720, 0.000010, 0.036000},
144 {1.000000, [0.000000, -1.000000, -2.000000, -2.000000], 180.001190, 0.000040, 0.024000},
145 {1.000000, [0.000000, -1.000000, -2.000000, 0.000000], 180.000800, 0.000140, 0.071000},
146 {1.000000, [0.000000, -1.000000, -1.000000, -2.000000], 180.001140, 0.000180, 0.036000},
147 {1.000000, [0.000000, -1.000000, -1.000000, 0.000000], 180.000760, 0.002270, 1.127000},
148 {1.000000, [0.000000, -1.000000, 0.000000, -2.000000], 180.001920, 0.000020, 0.069000},
149 {1.000000, [0.000000, -1.000000, 0.000000, 0.000000], 180.000580, 0.002520, 0.081000},
150 {1.000000, [0.000000, -1.000000, 1.000000, -2.000000], 0.002020, 0.000040, 0.819000},
151 {1.000000, [0.000000, -1.000000, 1.000000, 0.000000], 180.000680, 0.002760, 0.039000},
152 {1.000000, [0.000000, -1.000000, 2.000000, 0.000000], 180.000650, 0.000310, 0.026000},
153 {1.000000, [0.000000, -1.000000, 3.000000, 0.000000], 180.000690, 0.000030, 0.019000},
154 {1.000000, [0.000000, 0.000000, -4.000000, -2.000000], 0.001210, 0.000030, 0.015000},
155 {1.000000, [0.000000, 0.000000, -4.000000, 0.000000], 0.000640, 0.000050, 0.025000},
156 {1.000000, [0.000000, 0.000000, -3.000000, -2.000000], 0.001190, 0.000330, 0.019000},
157 {1.000000, [0.000000, 0.000000, -3.000000, 0.000000], 0.000690, 0.000910, 0.038000},
158 {1.000000, [0.000000, 0.000000, -2.000000, -4.000000], 180.000890, 0.000010, 0.015000},
159 {1.000000, [0.000000, 0.000000, -2.000000, -2.000000], 0.001160, 0.003770, 0.025000},
160 {1.000000, [0.000000, 0.000000, -2.000000, 0.000000], 0.000670, 0.017450, 0.076000},
161 {1.000000, [0.000000, 0.000000, -2.000000, 2.000000], 180.000380, 0.000330, 0.073000},
162 {1.000000, [0.000000, 0.000000, -1.000000, -4.000000], 180.000980, 0.000080, 0.019000},
163 {1.000000, [0.000000, 0.000000, -1.000000, -2.000000], 0.001090, 0.039770, 0.037000},
164 {1.000000, [0.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000], 0.000750, 0.455860, 8.847000},
165 {1.000000, [0.000000, 0.000000, -1.000000, 2.000000], 0.000620, 0.004370, 0.037000},
166 {1.000000, [0.000000, 0.000000, 0.000000, -4.000000], 180.000860, 0.000340, 0.025000},
167 {1.000000, [0.000000, 0.000000, 0.000000, -2.000000], 0.000860, 0.326220, 0.074000},
168 {1.000000, [0.000000, 0.000000, 0.000000, -1.000000], 270.000000, 0.000010, 18.613000},
169 {1.000000, [0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000], 180.000710, 8.045080, 0.075000},
170 {1.000000, [0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000], 270.000000, 0.000010, 0.037000},
171 {1.000000, [0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.000000], 0.000710, 0.008340, 0.025000},
172 {1.000000, [0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.000000], 180.000320, 0.000020, 0.015000},
173 {1.000000, [0.000000, 0.000000, 1.000000, -4.000000], 180.000670, 0.000090, 0.037000},
174 {1.000000, [0.000000, 0.000000, 1.000000, -2.000000], 0.004640, 0.002390, 4.536000},
175 {1.000000, [0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000], 180.000690, 0.415710, 0.038000},
176 {1.000000, [0.000000, 0.000000, 1.000000, 2.000000], 0.000700, 0.001330, 0.019000},
177 {1.000000, [0.000000, 0.000000, 2.000000, -2.000000], 0.001470, 0.000790, 0.077000},
178 {1.000000, [0.000000, 0.000000, 2.000000, 0.000000], 180.000660, 0.024030, 0.025000},
179 {1.000000, [0.000000, 0.000000, 2.000000, 2.000000], 0.000710, 0.000150, 0.015000},
180 {1.000000, [0.000000, 0.000000, 3.000000, -2.000000], 0.001370, 0.000070, 0.038000},
181 {1.000000, [0.000000, 0.000000, 3.000000, 0.000000], 180.000620, 0.001460, 0.019000},
182 {1.000000, [0.000000, 0.000000, 3.000000, 2.000000], 0.000750, 0.000020, 0.013000},
183 {1.000000, [0.000000, 0.000000, 4.000000, 0.000000], 180.000580, 0.000090, 0.015000},
184 {1.000000, [0.000000, 1.000000, -3.000000, 0.000000], 0.000720, 0.000010, 0.039000},
185 {1.000000, [0.000000, 1.000000, -2.000000, -2.000000], 0.001190, 0.000040, 0.026000},
186 {1.000000, [0.000000, 1.000000, -2.000000, 0.000000], 0.000770, 0.000140, 0.082000},
187 {1.000000, [0.000000, 1.000000, -1.000000, -2.000000], 0.001140, 0.000230, 0.039000},
188 {1.000000, [0.000000, 1.000000, -1.000000, 0.000000], 0.000740, 0.002570, 0.898000},
189 {1.000000, [0.000000, 1.000000, -1.000000, 2.000000], 0.000870, 0.000010, 0.036000},
190 {1.000000, [0.000000, 1.000000, 0.000000, -2.000000], 0.000710, 0.000030, 0.080000},
191 {1.000000, [0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000], 0.000950, 0.002060, 0.070000},
192 {1.000000, [0.000000, 1.000000, 0.000000, 2.000000], 180.000720, 0.000020, 0.024000},
193 {1.000000, [0.000000, 1.000000, 1.000000, -2.000000], 180.002170, 0.000030, 1.283000},
194 {1.000000, [0.000000, 1.000000, 1.000000, 0.000000], 0.000700, 0.002120, 0.036000},
195 {1.000000, [0.000000, 1.000000, 2.000000, 0.000000], 0.000650, 0.000250, 0.024000},
196 {1.000000, [0.000000, 1.000000, 3.000000, 0.000000], 0.000690, 0.000020, 0.018000},
197 {1.000000, [0.000000, 2.000000, -1.000000, 0.000000], 0.000720, 0.000040, 0.473000},
198 {1.000000, [0.000000, 2.000000, 0.000000, 0.000000], 0.000880, 0.000020, 0.065000},
199 {1.000000, [0.000000, 2.000000, 1.000000, 0.000000], 0.000720, 0.000020, 0.035000},
200 {1.000000, [1.000000, 0.000000, -2.000000, 0.000000], 0.000720, 0.000040, 1.292000},
201 {1.000000, [1.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000], 180.001370, 0.000030, 0.080000},
202 {1.000000, [1.000000, 0.000000, 0.000000, -2.000000], 180.001020, 0.000030, 0.903000},
203 {1.000000, [1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000], 0.000710, 0.002180, 0.039000},
204 {1.000000, [1.000000, 0.000000, 1.000000, -2.000000], 180.001310, 0.000010, 0.082000},
205 {1.000000, [1.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000], 0.000670, 0.000260, 0.026000},
206 {1.000000, [1.000000, 0.000000, 2.000000, 0.000000], 0.000680, 0.000020, 0.019000},
207 {1.000000, [1.000000, 1.000000, -1.000000, 0.000000], 0.000220, 0.000080, 0.074000},
208 {1.000000, [1.000000, 1.000000, 0.000000, -2.000000], 0.000280, 0.000010, 9.303000},
209 {1.000000, [1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000], 180.000730, 0.000320, 0.037000},
210 {1.000000, [1.000000, 1.000000, 1.000000, 0.000000], 180.000700, 0.000040, 0.025000},
211 {1.000000, [2.000000, -2.000000, -1.000000, 0.000000], 180.000710, 0.000130, 0.044000},
212 {1.000000, [2.000000, -2.000000, 0.000000, -2.000000], 0.001020, 0.000020, 0.108000},
213 {1.000000, [2.000000, -2.000000, 0.000000, 0.000000], 180.000700, 0.000150, 0.028000},
214 {1.000000, [2.000000, -2.000000, 1.000000, 0.000000], 180.000690, 0.000020, 0.020000},
215 {1.000000, [2.000000, -1.000000, -2.000000, -2.000000], 180.001460, 0.000020, 0.062000},
216 {1.000000, [2.000000, -1.000000, -2.000000, 0.000000], 0.000910, 0.000020, 0.094000},
217 {1.000000, [2.000000, -1.000000, -1.000000, -2.000000], 180.002530, 0.000030, 0.334000},
218 {1.000000, [2.000000, -1.000000, -1.000000, 0.000000], 180.000730, 0.003710, 0.042000},
219 {1.000000, [2.000000, -1.000000, -1.000000, 2.000000], 0.000720, 0.000020, 0.020000},
220 {1.000000, [2.000000, -1.000000, 0.000000, -2.000000], 0.001010, 0.000490, 0.097000},
221 {1.000000, [2.000000, -1.000000, 0.000000, 0.000000], 180.000700, 0.003150, 0.027000},
222 {1.000000, [2.000000, -1.000000, 0.000000, 2.000000], 0.000730, 0.000010, 0.016000},
223 {1.000000, [2.000000, -1.000000, 1.000000, -2.000000], 0.001120, 0.000080, 0.043000},
224 {1.000000, [2.000000, -1.000000, 1.000000, 0.000000], 180.000660, 0.000430, 0.020000},
225 {1.000000, [2.000000, -1.000000, 2.000000, 0.000000], 180.000670, 0.000040, 0.016000},
226 {1.000000, [2.000000, 0.000000, -4.000000, 0.000000], 180.000720, 0.000010, 0.067000},
227 {1.000000, [2.000000, 0.000000, -3.000000, -2.000000], 180.001380, 0.000070, 0.035000},
228 {1.000000, [2.000000, 0.000000, -3.000000, 0.000000], 180.000740, 0.000130, 0.602000},
229 {1.000000, [2.000000, 0.000000, -2.000000, -2.000000], 180.001500, 0.000380, 0.066000},
230 {1.000000, [2.000000, 0.000000, -2.000000, 0.000000], 0.001640, 0.000330, 0.086000},
231 {1.000000, [2.000000, 0.000000, -2.000000, 2.000000], 0.000620, 0.000100, 0.026000},
232 {1.000000, [2.000000, 0.000000, -1.000000, -4.000000], 180.000830, 0.000010, 0.035000},
233 {1.000000, [2.000000, 0.000000, -1.000000, -2.000000], 180.002400, 0.000660, 0.501000},
234 {1.000000, [2.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000], 180.000730, 0.083500, 0.040000},
235 {1.000000, [2.000000, 0.000000, -1.000000, 2.000000], 0.000690, 0.000330, 0.019000},
236 {1.000000, [2.000000, 0.000000, 0.000000, -4.000000], 180.000720, 0.000040, 0.064000},
237 {1.000000, [2.000000, 0.000000, 0.000000, -2.000000], 0.001020, 0.010050, 0.089000},
238 {1.000000, [2.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000], 180.000700, 0.046380, 0.026000},
239 {1.000000, [2.000000, 0.000000, 0.000000, 2.000000], 0.000730, 0.000180, 0.015000},
240 {1.000000, [2.000000, 0.000000, 1.000000, -2.000000], 0.001120, 0.001390, 0.041000},
241 {1.000000, [2.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000], 180.000670, 0.005630, 0.019000},
242 {1.000000, [2.000000, 0.000000, 1.000000, 2.000000], 0.000720, 0.000040, 0.013000},
243 {1.000000, [2.000000, 0.000000, 2.000000, -2.000000], 0.001150, 0.000140, 0.026000},
244 {1.000000, [2.000000, 0.000000, 2.000000, 0.000000], 180.000620, 0.000540, 0.015000},
245 {1.000000, [2.000000, 0.000000, 3.000000, -2.000000], 0.000930, 0.000010, 0.020000},
246 {1.000000, [2.000000, 0.000000, 3.000000, 0.000000], 180.000660, 0.000050, 0.013000},
247 {1.000000, [2.000000, 1.000000, -2.000000, 0.000000], 180.000720, 0.000020, 0.079000},
248 {1.000000, [2.000000, 1.000000, -1.000000, -2.000000], 0.001210, 0.000010, 1.006000},
249 {1.000000, [2.000000, 1.000000, -1.000000, 0.000000], 0.000740, 0.000550, 0.039000},
250 {1.000000, [2.000000, 1.000000, 0.000000, -2.000000], 180.001030, 0.000190, 0.082000},
251 {1.000000, [2.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000], 0.000710, 0.000490, 0.026000},
252 {1.000000, [2.000000, 1.000000, 1.000000, -2.000000], 180.001140, 0.000030, 0.039000},
253 {1.000000, [2.000000, 1.000000, 1.000000, 0.000000], 0.000690, 0.000090, 0.019000},
254 {1.000000, [2.000000, 1.000000, 2.000000, 0.000000], 0.000670, 0.000010, 0.015000},
255 {1.000000, [2.000000, 2.000000, -1.000000, 0.000000], 0.000710, 0.000050, 0.037000},
256 {1.000000, [3.000000, 0.000000, -2.000000, 0.000000], 0.000720, 0.000020, 0.042000},
257 {1.000000, [3.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000], 0.000700, 0.000080, 0.027000},
258 {1.000000, [3.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000], 0.000720, 0.000010, 0.020000},
259 {1.000000, [4.000000, -2.000000, -1.000000, 0.000000], 180.000720, 0.000010, 0.021000},
260 {1.000000, [4.000000, -1.000000, -2.000000, 0.000000], 180.000700, 0.000080, 0.028000},
261 {1.000000, [4.000000, -1.000000, -1.000000, -2.000000], 0.000740, 0.000020, 0.046000},
262 {1.000000, [4.000000, -1.000000, -1.000000, 0.000000], 180.000690, 0.000130, 0.021000},
263 {1.000000, [4.000000, -1.000000, 0.000000, -2.000000], 0.000960, 0.000020, 0.029000},
264 {1.000000, [4.000000, -1.000000, 0.000000, 0.000000], 180.000670, 0.000060, 0.016000},
265 {1.000000, [4.000000, -1.000000, 1.000000, 0.000000], 180.000660, 0.000010, 0.013000},
266 {1.000000, [4.000000, 0.000000, -3.000000, 0.000000], 180.000340, 0.000010, 0.043000},
267 {1.000000, [4.000000, 0.000000, -2.000000, 0.000000], 180.000740, 0.000970, 0.028000},
268 {1.000000, [4.000000, 0.000000, -1.000000, -2.000000], 0.000740, 0.000190, 0.044000},
269 {1.000000, [4.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000], 180.000710, 0.001130, 0.020000},
270 {1.000000, [4.000000, 0.000000, -1.000000, 2.000000], 0.000560, 0.000010, 0.013000},
271 {1.000000, [4.000000, 0.000000, 0.000000, -2.000000], 0.000960, 0.000190, 0.028000},
